統計
総発言数147回
嶋田裕光の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 2回 | 1.4% | 5,583位 | 1,756位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 検討すると答えた | 13回 | 8.8% | 1,232位 | 39位 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
嶋田裕光の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 2021年 | 110回 | 回答を控えた | 2回 | 1.8% | 81位 | 28位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 8回 | 7.3% | 42位 | 11位 |
| 2020年 | 30回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 4回 | 13.3% | 75位 | 100回未満 |
| 2019年 | 7回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 14.3% | 188位 | 100回未満 |
同じ氏名の別の記録
このサイトは「氏名・会派・役職」が同じ発言を1つの記録としてまとめています。立場が変わった期間は別の記録になるため、嶋田裕光さんの記録が下のページに分かれていることがあります。同姓同名の別人は区別できないため、別人の記録が混ざっている場合もあります(集計の単位について)。