議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.7% | 8,646位 | 2,733位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.7% | 2,301位 | 256位 |
| 検討すると答えた | 2回 | 1.4% | 7,070位 | 1,750位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983年 | 73回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 1.4% | 116位 | 100回未満 | ||
| 1982年 | 12回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 8.3% | 17位 | 100回未満 | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 1980年 | 32回 | 回答を控えた | 1回 | 3.1% | 206位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 3.1% | 261位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁半谷哲夫日本国有鉄道理事
(前略)
(後略)