衆議院・外務委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁武野義治外務事務官(管理局引揚課長)
せつかく佐々木委員の御質問でございますが、第一の分類の点は、差控えさせていただきたいと思います。
第二の点も、今申し上げかねる次第であります。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950年 | 15回 | 回答を控えた | 2回 | 13.3% | 62位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁武野義治外務事務官(管理局引揚課長)
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁武野義治外務事務官(管理局引揚課長)
(後略)