議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | 0.3% | 8,646位 | 3,667位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 7回 | 2.3% | 2,509位 | 1,089位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003年 | 124回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 1回 | 0.8% | 126位 | 72位 | ||
| 2002年 | 150回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 2.7% | 62位 | 30位 | ||
| 2001年 | 37回 | 回答を控えた | 1回 | 2.7% | 86位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 2回 | 5.4% | 94位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁西藤久三農林水産省総合食料局長
(前略)