参議院・社会労働委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁北岡健二文部省調査局長
(前略)
…問題でございますので、関係方面の意見等も十分聴取して行動に移りたいというふうな考えでございます。次の、今度の通常国会までに、そういう段階までに至るかどうか、今のところはっきりお答え申し上げかねる状況でございますが、検討を宗教法人審議会において始めておりますことは事実であります。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1956年 | 5回 | 回答を控えた | 1回 | 20.0% | 182位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁北岡健二文部省調査局長
(前略)