議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.4% | 5,583位 | 3,402位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.2% | 2,301位 | 839位 |
| 検討すると答えた | 58回 | 11.0% | 104位 | 17位 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 59回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 8回 | 13.6% | 27位 | 100回未満 | ||
| 2015年 | 424回 | 回答を控えた | 1回 | 0.2% | 117位 | 83位 |
| 記憶になかった | 1回 | 0.2% | 10位 | 22位 | ||
| 検討すると答えた | 47回 | 11.1% | 3位 | 1位 | ||
| 2014年 | 42回 | 回答を控えた | 1回 | 2.4% | 127位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 3回 | 7.1% | 89位 | 100回未満 |
質問者はまだ照合していません。
答弁唐澤剛厚生労働省保険局長
(後略)