衆議院・決算委員会
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁関戸嘉明総理府事務官(統計局調査部長)
(前略)
…統計資料の数字を出すということでございまして、大体一般常識的な考え方でものを申すほかはございませんので、この場でこれが原因であるということを明確に統計局としては申し上げかねるわけであります。
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 1回 | — | 8,646位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | — | - | - |
| 検討すると答えた | 0回 | — | - | - |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964年 | 10回 | 回答を控えた | 1回 | 10.0% | 201位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 0回 | 0.0% | - | - |
質疑
質疑者はまだ照合していません。
答弁関戸嘉明総理府事務官(統計局調査部長)
(前略)