統計
総発言数356回
上原淳の指標ごとの累計の回数・割合・順位| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 回答を控えた | 2回 | 0.6% | 5,583位 | 2,926位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 検討すると答えた | 19回 | 5.3% | 764位 | 220位 |
|---|
割合は総発言数に占める割合。順位は同じ指標の累計ランキングでの順位。「-」は記録が無く順位が付かないこと
年別
上原淳の年別の発言数と、指標ごとの回数・割合・順位| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|
| 2023年 | 107回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 8回 | 7.5% | 43位 | 8位 |
| 2022年 | 75回 | 回答を控えた | 1回 | 1.3% | 159位 | 100回未満 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 1回 | 1.3% | 211位 | 100回未満 |
| 2021年 | 160回 | 回答を控えた | 1回 | 0.6% | 120位 | 66位 |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 7回 | 4.4% | 46位 | 31位 |
| 2020年 | 14回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
|---|
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - |
| 検討すると答えた | 3回 | 21.4% | 89位 | 100回未満 |
回答を控えた発言一覧(すべて)
衆議院・国土交通委員会
2022年5月25日・第208回国会・発言順序 137
答弁上原淳国土交通省鉄道局長
本件については承知をいたしておりますが、現在、中央労働委員会で係争中であることから、コメントについては差し控えさせていただきます。
衆議院・国土交通委員会
2021年3月10日・第204回国会・発言順序 113
答弁上原淳国土交通省鉄道局長
(前略)
…受けておりませんでした。
お尋ねの電柱の耐震補強計画につきましては、現在、JR東日本で、エリアを含めまして見直しをしている状況でございます。現段階では、完了時期についてお答えすることは差し控えたいと思います。