議員の情報を読み込み中
| 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|
| 回答を控えた | 2回 | — | 5,583位 | 100回未満 |
| 記憶になかった | 1回 | — | 2,301位 | 100回未満 |
| 検討すると答えた | 18回 | — | 821位 | 100回未満 |
| 年 | 発言数総発言数 | 指標 | 回数 | 割合 | 順位(回数) | 順位(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970年 | 235回 | 回答を控えた | 2回 | 0.9% | 92位 | 69位 |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 3.0% | 50位 | 34位 | ||
| 1969年 | 213回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 1回 | 0.5% | 35位 | 30位 | ||
| 検討すると答えた | 7回 | 3.3% | 51位 | 29位 | ||
| 1968年 | 146回 | 回答を控えた | 0回 | 0.0% | - | - |
| 記憶になかった | 0回 | 0.0% | - | - | ||
| 検討すると答えた | 4回 | 2.7% | 73位 | 34位 |
質問者はまだ照合していません。
答弁村中俊明厚生省公衆衛生局長
(前略)
(後略)